「業務用エアコンの業者は色々あるが、どこにメンテナンスや工事を依頼すればいいのかわからない」「この不具合は業者に修理を依頼するべき?」このようにお悩みの担当者様も多いのではないでしょうか。
こちらでは、神奈川で業務用エアコンのクリーニングに対応する業者、各メーカーの製品におけるエラーコードをご紹介いたします。エアコンのメンテナンス・クリーニングをお考えの方はぜひお役立てください。
神奈川で業務用エアコンのクリーニングに対応する業者一覧
名称 | エアコンセンター株式会社 |
---|---|
事業内容 | 分解洗浄・空調機販売・施工・修理・フロンガス回収 |
所在地 | 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町3489 |
連絡先 | 電話:045-937-3424 FAX:045-937-3428 |
URL | http://www.aircon119.co.jp/ |
名称 | 株式会社エーシーエスピー |
---|---|
事業内容 | 業務用・家庭用のエアコンクリーニング |
所在地 | 〒243-0027 神奈川県厚木市愛甲東1丁目20-1 |
連絡先 | 電話:046-281-8853 FAX:046-281-8865 |
URL | https://www.ac-specialty.com/ |
名称 | ダッククリーンサービス |
---|---|
事業内容 | エアコンクリーニング・ハウスクリーニング・家事代行 |
所在地 | 〒211-0022 神奈川県川崎市中原区苅宿4-53 |
連絡先 | 電話:044-873-7311 |
URL | https://www.duck-clean.com/ |
名称 | ゼロクリーニング(株式会社M&S) |
---|---|
事業内容 | ハウスクリーニング、エアコンクリーニング、定期・巡回清掃、リフォーム事業、消臭消毒事業、赤サビ清掃事業、ビルメンテナンス、レザーリメイク事業、古物取扱事業、建物管理 |
所在地 | 神奈川県川崎市高津区久末676-1 |
連絡先 | 電話:044-740-3055 FAX:044-740-3056 |
URL | http://www.ms-project.co.jp/ |
エアコンメーカー別エラーコード一覧
エアコンメーカー別のエラーコードをご紹介します。エラーコードを参考に室内機・室外機の状況をご確認ください。
企業名 | ダイキン | |
---|---|---|
エラーコード | 故障箇所 | 故障内容 |
A1 | マイコン異常 | 室内機のエラー プリント基板のマイコン不良 |
A3 | ドレン水位系異常 | 室内機のエラー ドレン配管詰まり、ドレンポンプまたはフロートスイッチ不良 |
A5 | 熱交温度異常 | 熱交換器の汚れ・詰まり |
A6 | ファンモーター異常 | 室内機のエラー ファンモーター不具合による停止、基板不良 |
A7 | スイングモーター異常 | 室内機のエラー ルーバーモーター不良、マイクロスイッチ不良、基板不良 |
A8 | 電源電圧異常 | 室内機のエラー 電源電圧エラー、誤配線瞬時停電、連絡配線の接続不良による電圧変動 |
A9 | 電子膨張弁異常 | 室内機のエラー 電子膨張弁コイルの不具合による停止 |
AF | 加湿器系異常 | 室内機のエラー フロートスイッチ不良、配管詰まり |
C1 | プリント基板とファン用プリント基板間の通信不具合 | 室内機のエラー プリント基板とファン用プリント基板間の通信不具合による停止 |
C3 | ドレン水位異常 | 水位センサ不良 |
C4 | センサ系異常 | 室内機のエラー 熱交温度センサ不良 |
C9 | 室内機のエラー 吸込み温度センサ不良 | |
CJ | 室内機のエラー リモコンセンサ不良、リモコン基板不良 | |
E0 | 保護装置異常 | 室外機のエラー 保護装置作動による一括表示 |
E1 | 室外基板異常 | 室外機のエラー 室外基板不良 |
E3 | 高圧圧力異常 | 室外機のエラー 高圧圧力作動、エアーフィルター詰まり、熱交換器の汚れ |
E4 | 低圧圧力異常 | 室外機のエラー 低圧圧力作動、冷媒配管系統異常、コネクタ外れ・センサ不良 |
E5 | 圧縮機異常 | 室外機のエラー 圧縮機ロック、インバータ系基板不良、起動不良 |
E7 | ファンモーター異常 | 室外機のエラー ファンモーター不良、コネクタ外れ |
E9 | 電子膨張弁異常 | 室外機のエラー 電子膨張弁コイルの不良、断線・コネクタ外れ |
F3 | 吐出管温度異常 | 室外機のエラー サーミスタ不良、ガス欠、圧縮機不良 |
H3 | 高圧圧力スイッチ異常 | 室外機のエラー 高圧圧力スイッチ不良、断線・コネクタ外れ、基板不良 |
H4 | 低圧圧力スイッチ異常 | 室外機のエラー 低圧圧力スイッチ不良、基板不良、冷媒配管系統異常 |
H5 | 圧縮機センサ異常 | 圧縮機電動機過負荷センサ系異常 |
H6 | 圧縮機センサ異常 | 圧縮機電動機過電流、ロック、センサ系異常 |
H7 | 室外ファン電動機 | 室外機のエラー 室外機ファンモーターのセンサ系異常 |
H9 | サーミスタ系異常 | 室外機のエラー 外気温度センサ不良、コネクタ接続不良 |
J3 | 室外機のエラー 吐出管温度センサ不良、コネクタ接続不良 | |
J5 | 室外機のエラー 吸入管温度センサ不良、コネクタ接続不良 | |
J6 | 室外機のエラー 熱交換器センサ不良、コネクタ接続不良 | |
J9 | 室外機のエラー ガス管温度センサ不良、コネクタ接続不良 | |
JA | 圧力センサ異常 | 室外機のエラー 吐出圧力センサ不良、コネクタ接続不良 |
JC | 室外機のエラー 吸入圧力センサ不良、コネクタ接続不良 | |
L1 | 室外基板異常 | 室外機のエラー インバータ基板(駆動回路)不良 |
L4 | 放熱フィン温度異常 | 室外機のエラー サーミスタ不良、放熱フィン冷却汚れ、ショートサーキット |
L5 | DC出力瞬時過電流 | 室外機のエラー 室外機の圧縮機コイル不良、パワートランジスタ系不良、起動不良 |
L6 | AC出力瞬時過電流 | 室外機のエラー 圧縮機コイル不良、インバータ系基板不良、起動不良 |
L8 | 圧縮機過負荷 | 室外機のエラー インバータ圧縮機不良、コイル断線、軸受不良 |
L9 | 圧縮機起動異常 | 室外機のエラー 圧縮機ロック、インバータ基板不良、コイル断線 |
LC | 伝送系異常 | 室外機のエラー 制御基板・インバータ圧縮機不良、同基板間配線不良 |
P1 | 電源電圧の不平均 | 室外機のエラー 相間電圧バランス不良、主回路コンデンサ不良 |
P2 | チェック運転停止 | システムエラー 冷媒循環の阻害要因あり |
P4 | 放熱サーミスタ異常 | 室外機のエラー 放熱フィンサーミスタ不良、インバータ基板不良 |
PJ | 能力設定異常 | 室外機のエラー 制御基板不良、能力設定アダプタ不良 |
U0 | ガス欠異常 | システムエラー 冷媒不足、冷媒配管系統詰まり、閉鎖弁の開け忘れ |
U1 | 逆相・欠相 | システムエラー 電源配線の接続不良・断線 |
U2 | 電源電圧異常 | 室外機のエラー 電圧低下、T相の欠相、インバータ基板不良 |
U4 | 伝送系異常 | システムエラー 室内・外連絡線の誤配線、室内・外基板の不良 |
U5 | 室内機のエラー リモコン不良、ワイヤードリモコン間の通信不具合 | |
U7 | 室外ユニット間伝送不良、蓄熱ユニット伝送不良 | |
U8 | 室内機のエラー 主・従リモコン間伝送不良、従リモコン間の接続不具合 | |
UF | システムエラー 内外連絡線の配線不良 | |
企業名 | 三菱電機 | |
---|---|---|
エラーコード | 故障箇所 | 故障内容 |
E0・E4 | リモコン通信・受信異常 | 主・従設定不良、リモコン受信回路不良 |
E3・E5 | リモコン通信・送信異常 | 主・従設定不良、リモコン送信回路不良 |
E8 | 室内外通信・送受信異常 | 内外接続線の接触不良、室内または室外基板不良 |
E9 | 内外接続線の接触不良、室外基板不良 | |
EA | 内外接続誤配線異常 | 内外接続誤配線、室内ユニット台数オーバー |
Eb | 内外接続誤配線(テレコ・はずれ)、室外基板不良 | |
EC | 立ち上げ時間オーバー | 内外接続線の接触不良 |
Ed | シリアル通信異常 | 室外コネクタ外れ、室外基板またはM-NET基板不良 |
EE | 内外組合せ異常 | 室内ユニットがR407C冷媒対応シリーズでない |
FH | シリアル通信異常 | パネル通信異常(室内制御基板~フィルター自動清掃ユニット基板または自動昇降パネル基板) |
F1 | 逆相検知 | 室内外電源線テレコ |
F2 | 欠相検知 | T相欠相 |
F3 | 低圧開閉器オープン | 63L作動または外れ、室外基板不良 |
F4 | インナーサーモ断 | 49C作動または外れ、室外基板不良 |
F7 | 逆相検知回路(基板)不良 | 逆相検知回路基板不良、室外基板不良 |
F9 | コネクタ2本以上オープン | コネクタ外れ(49C、62H2同時)、室外基板不良 |
P1 | 吸込センサ異常 | サーミスタ不良(常温抵抗4~6kΩ)、コネクタ接触不良 |
P2 | 配管センサ異常 | サーミスタ不良(常温抵抗4~6kΩ)、コネクタ接触不良 |
P3 | 送受信エラー | 伝送線接触不良、信号送受信回路不良 |
P4 | ドレンセンサ異常 | フロートスイッチ作動、サーミスタ不良(常温抵抗4~6kΩ) |
P5 | ドレンポンプ異常 | ドレンアップメカ不良、ドレン液面検知センサ取付不良 |
P6 | 凍結・過昇保護作動 | ショートサーキット、エアーフィルター詰まり、室内ファン不良汚れ |
P7 | システムエラー | リモコン送受信回路不良、室内ユニットアドレス誤り |
P8 | 配管温度異常室外ユニット異常 | 高圧カット、51C・49C作動、配管センサ異常、逆相 |
P9 | 配管センサ異常 | 配管(二相管)センサ異常、コネクタ外れ |
U1 | 高圧圧力作動 | ショートサーキット、熱交換器の汚れ、エアーフイルター詰まり |
U2 | 吐出温度・過電流異常 | 冷媒不足、49C作動、サーミスタ不良 |
U3 | 吐出サーミスタ異常 | 吐出サーミスタ不良、コネクタ接触不良 |
U4 | 室外配管センサ異常 | 断線、サーミスタ不良 |
U5 | 放熱板温度異常 | 周囲温度異常 |
U6 | 圧縮機過電流遮断 | 過負荷運転、圧縮機異常、電源が180V以下に低下 |
U7 | 低吐出スーパーヒート異常 | 低吐出スーパーヒート異常システムエラーバーナー異常(BAHP)システムエラー(ファインマルチ) |
UA | ヒューズ断 | R相ヒューズ断 |
Ub | T相ヒューズ断 | |
UC | 圧縮機異常 | 圧縮機保護作動、パワーモジュール異常 |
Ud | 過昇保護 | 室外送風機異常、ショートサーキット、過負荷運転保護 |
UE | 高圧圧力異常 | 63H1作動または外れ、エアーフィルター詰まり |
UF | 圧縮機異常 | 圧縮機過電流(ロック) |
UH | 電流検知異常 | 電流センサ異常、コネクタ外れ、52C駆動回路不良 |
UL | 低圧圧力異常 | 63L作動、冷媒不足、ガス洩れ、冷媒回路詰まり |
UP | 圧縮機過電流遮断 | 冷媒不足、過電流 |
企業名 | 三菱重工 | |
---|---|---|
エラーコード | 故障箇所 | 故障内容 |
E1 | リモコン異常 | 室内からリモコン通信回路不良、リモコン配線断線、室内基板不良 |
E5 | 室内外伝送異常 | 室内外連絡線不良、室外基板不良 |
E6 | 熱交サーミスタ異常 | 室内熱交サーミスタ不良、室内基板不良 |
E7 | 吸込サーミスタ異常 | 吸込サーミスタ不良、室内基板不良 |
E8 | 熱交異常高温 | 暖房過負荷運転、室内基板不良、熱交サーミスタ不良 |
E9 | ドレン排水異常 | ドレンポンプ不良、室内基板不良、フロートスイッチ不良 |
E10 | 室内機台数異常 | 室内ユニット接続台数オーバー、リモコン不良 |
E14 | リモコン配線異常 | リモコン配線不良、親子室内ユニット間通信異常 |
E16 | ファンモーター異常 | 室内ファンモーター不良、室内基板不良、簡易クリーン機構取付不良 |
E28 | リモコン温度センサ異常 | リモコンサーミスタ不良 |
E32 | 電源異常 | 電源逆相、1次側T相欠相、室外基板不良 |
E33 | 圧縮機異常 | 圧縮機過電流、欠相(SまたはR相)、室外基板不良 |
E34 | 圧縮機欠相(T相)、室外基板不良 | |
E35 | 室外熱交温度異常 | 熱交温度サーミスタ不良、室外基板不良 |
E36 | 吐出管温度異常 | 吐出管温度サーミスタ不良、室外基板不良 |
E37 | 室外熱交温度センサ異常 | 熱交温度サーミスタ不良、室外基板不良、コネクタ接触不良 |
E38 | 外気サーミスタ異常 | 外気温度サーミスタ不良、室外基板不良、コネクタ接触不良 |
E39 | 吐出管温度センサ異常 | 吐出管温度サーミスタ不良、室外基板不良、コネクタ接触不良 |
E40 | 室外保護装置作動 | 高圧カット(63H1、49C)、室外制御基板不良 |
E41 | パワトラ過熱 | インバータ基板、放熱フィン不良 |
E42 | カレントカツト | 圧縮機過電流異常、制御基板不良 |
E45 | インバータ異常 | インバータ基板通信異常、制御基板不良 |
E47 | 過電圧異常 | 制御基板不良 |
E48 | ファンモーター異常 | 室外ファンモーター不良、室外基板不良 |
E49 | 低圧異常 | 低圧圧力センサ不良または断線、室外基板不良 |
E51 | ファンモーター異常 | 室外ファンモーター不良、インバータ基板不良 |
E53 | 吸入管温度異常 | 吸入管温度センサ不良または断線、室外基板不良 |
E54 | 低圧センサ異常 | 低圧圧力センサ不良、室外制御基板不良 |
E55 | 圧縮機センサ異常 | 圧縮機ドーム下温度センサ不良、室外制御基板不良 |
E56 | パワトラセンサ異常 | パワトラ温度センサ不良または断線、室外制御基板不良 |
E57 | 冷媒量不足 | 冷媒量不足・ガス欠、冷媒回路詰まり |
E59 | 圧縮機起動異常 | 圧縮機起動不良、室外基板不良 |
E60 | インターロック異常 | 圧縮機インターロック不良、インバータ基板不良 |
E75 | センターコンソール通信異常 | センターコンソール(SLA)通信異常 |
企業名 | 日立 | |
---|---|---|
エラーコード | 故障箇所 | 故障内容 |
01 | 室内保護装置作動(フロートスイッチ) | 水受の異常水位・配管異常によるフロートスイッチ作動、ファンモーター用サーモ作動、基板不良 |
02 | 室外保護装置作動(原因コード41、42以外) | 高圧カット、吐出ガスサーモ作動、圧縮機過電流、基板不良 |
03 | 室内外伝送異常 | 室内外配線不良、室外基板不良、断線、誤配線、室外電源・操作ヒューズ断 |
04 | インバータ伝送異常 | インバータ基板間の伝送不良、圧縮機不良、ファンコントローラー不良 |
05 | 相検出異常 | 室外ユニット電源端子部緩みなどによる欠相、逆相、室外基板不良 |
06 | 室外ユニット電圧異常 | 電源電圧不足、インバータ基板・ダイオードモジュール不良 |
07 | 吐出ガス温度低下 | 吐出ガスサーミスタ・電子膨張弁故障、過充填、基板不良 |
08 | 吐出ガス温度過昇 | 吐出ガスサーミスタ・電子膨張弁故障、基板不良、冷媒不足 |
09 | 凍結防止作動 | 室内熱交換器詰まり、凍結、冷媒不足 |
11 | 吸込温度サーミスタ異常 | 吸込温度サーミスタ不良(室内ユニット)(断線、短絡)、室内基板不良 |
12 | 吹出温度サーミスタ異常 | 吹出温度サーミスタ不良(室内ユニット)(断線、短絡)、室内基板不良 |
13 | 凍結温度サーミスタ異常 | 室内液管サーミスタ不良(室内ユニット)(断線、短絡)、室内基板不良 |
14 | ガス管サーミスタ異常 | 室内ガス管サーミスタ不良(室内ユニット)(断線、短絡)、室内基板不良 |
19 | 室内送風機異常 | 室内ファンプロテクタ作動、コネクタ接触不良 |
20 | 圧縮機サーミスタ異常 | 圧縮機上温度サーミスタ不良(室外ユニット)(断線、短絡)、室外基板不良 |
21 | 高圧センサ異常 | 高圧センサ不良、チェックジョイント不良、室外基板不良 |
22 | 外気温度サーミスタ異常 | 外気温度サーミスタ不良(室外ユニット)(断線、短絡)、室内基板不良 |
23 | 圧縮機サーミスタ異常 | 圧縮機上温度サーミスタ異常(室外ユニット)(断線、短絡)、室内基板不良 |
24 | 配管温度サーミスタ異常 | 配管温度サーミスタ不良(室外ユニット)(断線、短絡)、室内基板不良 |
25 | ガス管温度サーミスタ不良、室内基板不良 | |
26 | 吸込サーミスタ異常 | 吸込温度サーミスタ不良、室内基板不良 |
31 | 室内外組み合わせ容量誤り | 室外容量に対し、室内容量が80~120%の範囲外、e-LINE対応不可システム |
35 | 室内号機設定異常 | 室内ユニット号機設定の重複、室内ユニット台数が仕様範囲外 |
38 | 保護検出回路異常 | 保護検出回路異常、室外保護検出回路の故障 |
企業名 | 東芝 | |
---|---|---|
エラーコード | 故障箇所 | 故障内容 |
4 | 室外信号異常 | 室内外誤配線、断線、接触不良 |
5 | 運転指令信号異常 | 運転指令信号なし…室内基板不良 |
運転指令信号あり…インバータ基板不良 | ||
8 | 冷暖反転異常 | 室内センサ検知不良、四方弁本体・コイル不良 |
9 | 冷暖温度変化無し | 冷暖温度変化無し |
凍結防止作動 | フィルター詰まり、冷媒不足、室内ファンモーター不良 | |
11 | 室内ファンモーター異常 | ファンモーター不良、室内基板不良 |
14 | 過電流・電圧異常 | 電源・配線・ヒューズ切れ、インバータ系部品・圧縮機不良 |
15 | マルチセンサ異常 | マルチコントローラ温度センサショート・オープン |
17 | 電流センサ異常 | 電流センサ不良、基板不良、圧縮機不良 |
18 | 熱交センサ異常 | 室外熱交センサ(TE)不良 |
19 | 室外熱交センサ(TL・TD)不良 | |
21 | 高圧スイッチ異常 | 過負荷運転、TC・TLセンサ温度検出回路不良 |
99 | 室内機リモコン間異常 | 室内機-リモコン間誤配線、設定不良 |
E1 | リモコン異常 | リモコン親なし、リモコン通信異常 |
E2 | リモコン送信不良 | 室内ユニットへの信号送信ができない |
E3 | リモコン通信異常 | 室内⇔リモコン間定期通信エラー |
E4 | シリアル異常 | 室内外シリアル異常IPDU-CDB間通信異常 |
E8 | 室内アドレス重複 | 室内ユニットアドレス重複 |
E9 | リモコン親重複 | 2リモコン制御で2台とも親に設定されている |
E10 | CPU間通信異常 | ファン駆動用MCU・メインMCU間の通信異常 |
E18 | 室内ユニット親子間定期通信エラー | 室内ユニット親子間の定期通信ができない |
F1 | 熱交センサ異常 | 室内ユニット熱交センサ(TCJ)異常 |
F2 | 熱交センサ異常 | 室内ユニット熱交センサ(TC)異常 |
F4 | 吐出温度センサ異常 | 室外機吐出温度センサ(TD)異常 |
F6 | 室外温度センサ異常 | 室外機温度センサ(TE、TS)異常 |
F7 | TLセンサ異常 | TLセンサ異常 |
F8 | 室外温度センサ異常 | 室外機外気温センサ異常 |
F10 | 室温センサ異常 | 室内ユニット室温センサ(TA)異常 |
F12 | 吸込温度センサ異常 | 室外機吸込温度センサ(TS)異常 |
F13 | ヒートシンクセンサ異常 | ヒートシンクセンサ(TH)異常 |
F15 | 温度センサ誤接続 | 室外機の温度センサ誤配線、または誤取付 |
F29 | 室内基板異常 | 室内ユニット 他の室内基板異常 |
F31 | 室内PC板 | 室外機EEPROM不良 |
H1 | 室外機コンプブレークダウン | 圧縮機ブレークダウン、運転周波数が下がって停止 |
H2 | 室外機コンプロック | 圧縮機異常、過電流保護回路が動作 |
H3 | 室外機電流検出回路異常 | 圧縮機停止中もAC側電流値高い、電源の欠相 |
H4 | ケースサーモ動作(1) | 室外機の保護装置が動作 |
H6 | 室外機低圧系異常 | 低圧スイッチ動作(低圧スイッチあり機種) |
L3 | 室内ユニット親重複 | グループ内に親機が複数存在 |
L7 | 個別室内ユニットにグループ線あり | グループ接続室内ユニットが個別室内ユニットに1台でもいる場合 |
L8 | 室内グループアドレス未設定 | 室内アドレスグループが未設定の場合 |
L9 | 室内能力未設定 | 室内ユニットの能力が未設定 |
L10 | 室外PC板 | 室外能力未設定 |
L20 | LAN系通信異常 | 集中管理系通信(AI-NET)の室内アドレス重複 |
L29 | 室外機その他異常 | CDB-IPDU間通信異常(コネクタ外れ)、ヒートシンク温度異常(所定値以上の温度検出) |
L30 | 外部異常入力 | 室内ユニットへの外部異常入力あり(インターロック) |
L31 | 相順異常その他 | 位相検出保護回路動作 |
P3 | 室外機吐出温度異常 | 所定値以上の吐出温度を検出 |
P4 | 室外機高圧系異常 | TEセンサによる高圧保護異常、所定値以上温度検出、高圧スイッチ(ノーマル機種) |
P5 | 欠相検出 | 室外機欠相異常検出、相順異常検出 |
P7 | ヒートシンク過熱異常 | 室外機ヒートシンク過熱異常、室外機の電気部品(IGBT)放熱不良 |
P10 | 室内ユニット溢水検出 | フロートスイッチ不良、ドレン異常、排水管汚れ・詰まり・逆勾配 |
P12 | 室内ユニット室内ファン異常 | 室内DCファンの異常(過電流・ロック等)を検出 |
P15 | ガスリーク検出 | ガスリーク検出…冷媒封入量不足 |
P19 | 四方弁異常 | 室外機四方弁異常、暖房時室内熱交センサの温度低下による異常 |
P20 | 高圧保護動作 | 高圧保護異常 |
P22 | 室外機室外ファン異常 | 室外ファン駆動回路の異常(過電流、ロック等) |
P26 | 室外機インバータIdc動作 | 圧縮機駆動回路素子(G-Tr・IGBT)の短絡保護動作 |
P29 | 室外機位置検出異常 | 圧縮機モーターの位置検出異常 |
P31 | 他の室内ユニット異常 | グループ内部の他の室内が警報中の場合 |
0C | 室温センサ異常 | 室温センサ不良 |
0d | 室内熱交センサ(TC)不良、断線またはショート | |
1C | インバータ異常 | インバータ基板不良、電圧低下、高圧スイッチ作動、過電流 |
インターフェース異常 | インターフェース基板不良、吐出温度異常、高低圧異常、断線 | |
1d | 過電流・電圧異常 | 不足電圧回路作動・不良、過電流保護回路作動 |
1E | 吐出温度異常 | 吐出温度センサ作動、TD温度検出回路不良 |
1F | 電流センサ異常 | 過負荷運転、電流検出回路作動不良 |
企業名 | パナソニック | |
---|---|---|
エラーコード | 故障箇所 | 故障内容 |
E2 | ドレン水位異常 | ドレンセンサ、ポンプ、排水回路、室内基板不良 |
E3 | 室温センサ異常 | 室温センサ、室内基板不良 |
E4 | 室内配管センサ異常 | 配管センサ不良、室内基板不良 |
E5 | リモコン異常 | リモコン、配線、室内基板不良 |
E6 | 室内外伝送異常 | 内外信号線、配線、室内・外基板不良 |
E9 | ルーバ異常 | 風向ルーバスイッチ、駆動モーター、室内基板不良 |
E10 | 輻射センサ異常 | 輻射センサ系不良 |
E11 | 加湿器異常 | 加湿器、基板不良 |
E13 | 過電流保護異常 | 過電流保護、欠相、電圧、圧縮機、電磁接触器、基板不良 |
E15 | 高圧カット異常 | 熱交換器目詰まり、送風機、基板不良 |
E16 | 欠相防止異常 | 電源電圧、欠相検知回路、室外基板不良 |
E17 | 外気温度センサ異常 | 外気温度センサ、室外基板不良 |
E18 | 外機配管センサ異常 | 室外機配管温度センサ系不良、室外基板不良 |
F11 | 冷暖房の切替異常 | 四方弁本体・コイル不良、室外基板不良 |
F13 | ヒーター断線異常 | 室内ヒーター不良、室内基板不良 |
F14 | ヒーター電圧異常 | 室内ヒーター系不良、室内基板不良 |
F90 | PFC保護異常 | 制御基板系不良 |
F91 | 冷凍サイクル異常 | 冷媒洩れ、冷凍サイクル系不良 |
F93 | 圧縮機異常 | 圧縮機・基板・パワートランジスタ不良 |
F96 | IMP過昇保護異常 | 室外基板系不良 |
F99 | DCピーク動作異常 | パワトラ・トランジスタモジュール・圧縮機・室外基板不良 |
H11 | 室内外通信異常 | 室内外基板、配線、ヒューズ不良 |
H14 | 吸込センサ異常 | 室内吸込センサ系不良 |
H15 | 吐出センサ異常 | 室外吐出センサ系不良 |
H16 | CT断線異常 | 室外CT系不良、室外基板不良 |
H19 | ファンモーターロック | 室内ファンモーター不良、室内基板不良 |
H20 | ヒーター回路異常 | 室内ヒーター制御回路不良 |
H21 | ドレン水位異常 | ドレンセンサ、ポンプ、排水回路不良、室内基板不良 |
H23、H24 | 室内熱交センサ異常 | 室内熱交換器センサ系不良、室内基板不良 |
H27 | 外気センサ異常 | 外気温度センサ、室外基板不良 |
H28 | 室外熱交センサ異常 | 室外熱交換器センサ系不良、室内基板不良 |
H30 | 吐出センサ異常 | 室外吐出センサ系不良、室外基板不良 |
H97 | ファンモーターロック | 室外ファンモーター不良、室外基板不良 |
H98 | 高圧過昇保護異常 | 室内吸込フィルター、熱交換器汚れ・目詰まり |
H99 | 内機凍結保護異常 | 室内吸込フィルター、熱交換器汚れ・目詰まり、ガス欠 |
企業名 | サンヨー | |
---|---|---|
エラーコード | 故障箇所 | 故障内容 |
E01 | リモコンが異常検出 | リモコンが室内からの信号異常を検出、内外アドレス設定不良 |
E02 | 信号の受信不良 | リモコンから室内ユニットへの信号受信不良 |
E03 | 室内ユニットからリモコンへの信号受信不良 | |
E04 | 信号の異常を検出 | 室内ユニットが室外基板からの信号の異常を検出、基板不良 |
E05 | 信号の送信不良 | 室内ユニットから室外基板への信号の送信不良 |
E06 | 信号の異常を検出 | 室外基板が室内ユニットからの信号の異常を検出 |
E07 | 信号の送信不良 | 室外基板が室内ユニットへの信号の送信不良 |
E08 | 設定不良 | 室内ユニットアドレス設定の重複 |
E09 | リモコン親設定の重複 | |
E10 | 信号の異常を検出 | 室内ユニットの信号オプションからの信号の異常を検出、基板不良 |
E11 | 信号の受信不良 | シリアル信号の受信不良 |
E14 | 親機重複 | 同時運転マルチ制御の親機重複(室外ユニット検出) |
E15 | 接続容量異常 | 室内ユニットの接続容量が少ない |
F16 | 室内ユニットの接続容量が多い | |
E17 | 信号の送信不良 | シリアル信号の送信不良 |
E18 | 信号の通信異常 | グループ制御配線の室内ユニット通信異常 |
E20 | 信号の受信不良 | 室内ユニットからの信号が全く受信できない |
E31 | 信号の通信異常 | ユニット内の通信異常(マイコン間通信異常) |
F01 | 室内サーミスタ異常 | 室内コイル温度センサ(E1)オープン、ショート |
F02 | 室内コイル温度センサ(E2)オープン、ショート | |
F04 | センサ異常 | 吐出温度(TD1)異常 |
F06 | 室外熱交温度(C1またはTE)異常 | |
F07 | 室外熱交温度(C2またはTL)異常 | |
F08 | 外気温度(TO)異常 | |
F09 | スクロール保護サーモ異常 | |
F10 | 室内温度センサ異常 | |
F12 | 吸込温度(TS)センサ異常 | |
F16 | 低圧圧力(PS)センサ異常 | |
F29 | メモリEEPOM異常 | 室内コントロール基板上のIC8不良 |
H01 | 圧縮機保護 | 過負荷電流検出 |
H02 | ロック電流検出 | |
H03 | 圧縮機ON時に電流検出無し(CT回路不良) | |
H04 | スクロール保護 | |
H05 | 圧縮機吐出センサの抜け | |
H06 | 低圧圧力低下異常 | |
H09 | 圧縮機電磁接触器の動作異常 | |
H17 | 電流電圧異常 | |
H18 | 電磁開閉器異常 | |
L01 | 設定不良 | 室内のグループ設定不良 |
L02 | 室内機、室外機の機種不一致 | |
L03 | グループ制御配線の機種重複 | |
L04 | 室外機系統アドレス重複 | |
L07 | 個別室内機にグループ配線あり | |
L08 | アドレスまたはグループ未設定 | |
L09 | 室内機能力未設定 | |
L11 | グループ制御配線の誤配線 | |
L13 | 室内機能力設定不良 | |
P01 | 室内保護 | 室内送風機保護サーモ |
P02 | 室外保護 | 室外送風機保護サーモ、圧縮機保護サーモ |
P03 | 吐出温度異常 | |
P04 | 高圧スイッチ | |
P05 | 逆相または欠相検知、電源・基板不良 | |
P09 | 天井パネル異常 | 室内ユニット室内パネルのコネクタ接続不良 |
P10 | 室内保護 | フロートスイッチ作動、ドレン排水不良、ドレンポンプ不良、基板不良 |
P31 | 室外保護 | フレキ制御異常、基板不良 |
業務用エアコンの業者をお探しなら株式会社ベタークリエイション 洗浄・メンテナンスに24時間対応

業務用エアコンの業者にエアコン洗浄・メンテナンスを依頼するなら、株式会社ベタークリエイションをご利用ください。神奈川・東京をメインに、関東全域に密着した業務用エアコン洗浄サービスを展開しています。
施工は1から10まで自社一括管理で行いますので、スピーディーな対応が可能です。また、エアコンの急なトラブルも24時間対応いたします。まずはお気軽に見積もりをご依頼ください。現地調査が可能でしたら2~3日でお見積もりいたします。
お見積もり・ご相談はこちら
お電話:045-777-1878 FAX:045-873-9302
エアコンのクリーニング、修理に関する情報
- 業務用エアコンの業者・エラーコード一覧~神奈川でエアコン洗浄・メンテナンスなら~
- 業務用エアコンの業者が教える!修理のタイミングと業務用エアコンの種類
- 横浜のエアコンメンテナンス 症状と事例・弊社の強み 即日24時間スピード対応!
- 横浜のエアコンメンテナンスが安い 業務用エアコンの不具合と緊急時の応急処置
- 店舗の内装修繕にかかる費用の相場&必要箇所とは?スピード対応・夜間の作業も可!
- 店舗の内装修繕を依頼する業者選びのポイント&天井や床などの修繕前に必要な手続き
- エアコンクリーニングは業者に依頼を!オフィスや店舗など業務用の作業が夜間も可能
- エアコンクリーニングは業者にお任せ!天井埋め込み式も激安~費用相場と所要時間~
- 横浜でエアコン修理(業務用)依頼・問い合わせのポイント~買い替え・修理の判断~
- 横浜でエアコン修理をするなら受付時間が24時間の業者が便利~定期点検について~
業務用エアコンの業者をお探しなら株式会社ベタークリエイションへ
会社名 | ベタークリエイション / Better Creation, Inc. |
---|---|
代表 | 稲垣 晃 |
住所 | 〒223-0056 神奈川県横浜市港北区新吉田町4466 |
TEL | 045-777-1878 |
FAX | 045-873-9302 |
URL | https://www.better-creation.com/ |
営業時間 | 24時間営業 |
事業内容 |
|